Faserlaser-Blech- und Rohrschneidemaschine
库存: 0
erkundigen
In den Einkaufswagen
Leistungsparameter
| NEIN. | Modell | Artikel | Parameter | Einheit |
| 1 | KCL-T3015 | Verarbeitungsformat | 3000x1500/4000x2000/6000x2000 | mm |
| 2 | KCL-T4020 | Rohrschnittlänge | 6000 | mm |
| 3 | Futterdurchmesser | 220/320 | mm | |
| 4 | KCL-T6020 | Laserleistung | 1000-20000 | W |
| 5 | Max. Positionierungsbeschleunigung | 10 | m/s2 | |
| 6 | KCL-T6025 | Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 | mm/m |
| 7 | Genauigkeit neu positionieren | ±0,03 | mm |
Konfigurationsliste
| Name | Faserlaser-Blech- und Rohrschneidemaschine |
| Kontrollsystem | Cypcut, Raytools |
| Laserquelle | Max |
| Laserkopf | Raytools Laserkopf mit automatischem Fokus |
| Plattenbett | Schweißen von Stahlblechen und Rohren |
| Futter | Vorne und hinten sind pneumatische Spannfutter |
| Schneidplattform | einzelner Arbeitstisch |
| Wasserkühler | Hanli |
| Servomotor | Innovation |
| Schienen und Gestelle | Taiwan Hawk King-Schienen und YYC-Racks |
| Übertragungsabschnitt | Zahnrad-Doppelantrieb |
| Reduzierer | Frankreich Motoreducer |
| Elektrische Teile | Schneider |
| Pneumatische Komponenten | SMC-Ventile |
| Bruttogewicht | 4500 kg |
| Rotlichtpositionierung | Ja |
| Automatische Befüllung | Ja |
| Funktion | Die Ausrüstung kann Aluminium und Kupfer schneiden. Fehler beim Schneiden von Standardprofilen ≤ ± 0,03 mm |
| Zufällige Zubehörliste | Schutzlinse 5 Stück, Schneidkupferdüse 5 Stück |
| Leistung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen |
Detailbilder
Die Garantiezeit für die Faserlaser-Schneidemaschine beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Datum des Frachtbriefs. Wenn das Zubehör während der Garantiezeit beschädigt erscheint, mit Ausnahme von Schäden, die durch unsachgemäße menschliche Handhabung verursacht wurden, können wir es für den Käufer kostenlos ersetzen.
Vorne
Zurück
| Name | Beschreibung |
![]() | Schweißen von Stahlblechen und Rohren |
![]() | Aluminiumguss |
![]() | Dickblatt-Arbeitstisch mit Laderollen |
![]() | Mit der Cypcut-Steuerung kann eine drahtlose Griffsteuerung neben dem Maschinenbett realisiert werden, die einfach zu bedienen ist und die Arbeit der Maschine beobachten kann |
![]() | Klare Verkabelung, klare Primär- und Sekundärseite, leicht zu überprüfende und auszutauschende Teile |
![]() | |
![]() | Kalibrierung der mechanischen Genauigkeit |
![]() | |
![]() | Automatisches Schmiersystem |
![]() | 5 Stück Schutzlinse, 5 Stück Düsen, 1 Stück Keramikring |









